Autotrasporto: divieti circolazione mezzi pesanti 2023
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato, attraverso il Decreto Ministeriale 392 del 13 dicembre 2022, i divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023 particolarmente critici per la circolazione stradale.
MESE | GIORNO | INIZIO | FINE |
GENNAIO | domenica 1 | 9.00 | 22.00 |
venerdì 6 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 8 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 15 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 22 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 29 | 9.00 | 22.00 | |
FEBBRAIO | domenica 5 | 9.00 | 22.00 |
domenica 12 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 19 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 26 | 9.00 | 22.00 | |
MARZO | domenica 5 | 9.00 | 22.00 |
domenica 12 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 19 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 26 | 9.00 | 22.00 | |
APRILE | domenica 2 | 9.00 | 22.00 |
venerdì 7 | 14.00 | 22.00 | |
sabato 8 | 9.00 | 16.00 | |
domenica 9 | 9.00 | 22.00 | |
lunedì 10 | 9.00 | 22.00 | |
martedì 11 | 9.00 | 14.00 | |
domenica 16 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 23 | 9.00 | 22.00 | |
martedì 25 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 30 | 9.00 | 22.00 | |
MAGGIO | lunedì 1 | 9.00 | 22.00 |
domenica 7 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 14 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 21 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 28 | 9.00 | 22.00 | |
GIUGNO | venerdì 2 | 7.00 | 22.00 |
domenica 4 | 7.00 | 22.00 | |
domenica 11 | 7.00 | 22.00 | |
domenica 18 | 7.00 | 22.00 | |
domenica 25 | 7.00 | 22.00 | |
LUGLIO | sabato 1 | 8.00 | 16.00 |
domenica 2 | 7.00 | 22.00 | |
sabato 8 | 8.00 | 16.00 | |
domenica 9 | 7.00 | 22.00 | |
sabato 15 | 8.00 | 16.00 | |
domenica 16 | 7.00 | 22.00 | |
venerdì 21 | 16.00 | 22.00 | |
sabato 22 | 8.00 | 16.00 | |
domenica 23 | 7.00 | 22.00 | |
venerdì 28 | 16.00 | 22.00 | |
sabato 29 | 8.00 | 16.00 | |
domenica 30 | 7.00 | 22.00 | |
AGOSTO | venerdì 4 | 16.00 | 22.00 |
sabato 5 | 8.00 | 22.00 | |
domenica 6 | 7.00 | 22.00 | |
venerdì 11 | 16.00 | 22.00 | |
sabato 12 | 8.00 | 22.00 | |
domenica 13 | 7.00 | 22.00 | |
martedì 15 | 7.00 | 22.00 | |
sabato 19 | 8.00 | 16.00 | |
domenica 20 | 7.00 | 22.00 | |
sabato 26 | 8.00 | 16.00 | |
domenica 27 | 7.00 | 22.00 | |
SETTEMBRE | domenica 3 | 7.00 | 22.00 |
domenica 10 | 7.00 | 22.00 | |
domenica 17 | 7.00 | 22.00 | |
domenica 24 | 7.00 | 22.00 | |
OTTOBRE | domenica 1 | 9.00 | 22.00 |
domenica 8 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 15 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 22 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 29 | 9.00 | 22.00 | |
NOVEMBRE | mercoledì 1 | 9.00 | 22.00 |
domenica 5 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 12 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 19 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 26 | 9.00 | 22.00 | |
DICEMBRE | domenica 3 | 9.00 | 22.00 |
venerdì 8 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 10 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 17 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 24 | 9.00 | 22.00 | |
lunedì 25 | 9.00 | 22.00 | |
martedì 26 | 9.00 | 22.00 | |
domenica 31 | 9.00 | 22.00 |
Per deroghe ed ulteriori limitazioni si rimanda al decreto in allegato.